8-9 全市分性别、居住状况、主要生活来源的60岁及以上老年人口
单位:人 | ||||||
居住状况 | 60岁及 以上人口 |
劳动收入 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 130861 | 64401 | 66460 | 23953 | 16602 | 7351 |
与配偶和子女同住 | 40958 | 23267 | 17691 | 7411 | 5564 | 1847 |
与配偶同住 | 48118 | 26411 | 21707 | 10765 | 7408 | 3357 |
与子女同住 | 20390 | 5402 | 14988 | 1810 | 904 | 906 |
独居(有保姆) | 490 | 241 | 249 | 20 | 11 | 9 |
独居(无保姆) | 15805 | 6534 | 9271 | 2514 | 1718 | 796 |
养老机构 | 974 | 366 | 608 | 15 | 9 | 6 |
其 他 | 4126 | 2180 | 1946 | 1418 | 988 | 430 |
8-9 续表1 | 单位:人 | ||||||||
居住状况 | 离退休金 /养老金 |
最低生活 保 障 金 |
失 业 保险金 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 47990 | 25307 | 22683 | 1966 | 1148 | 818 | 20 | 8 | 12 |
与配偶和子女同住 | 18909 | 11077 | 7832 | 309 | 169 | 140 | |||
与配偶同住 | 16398 | 9481 | 6917 | 497 | 265 | 232 | 11 | 5 | 6 |
与子女同住 | 6964 | 2064 | 4900 | 337 | 106 | 231 | 2 | 1 | 1 |
独居(有保姆) | 169 | 96 | 73 | 2 | 2 | ||||
独居(无保姆) | 4203 | 1919 | 2284 | 659 | 482 | 177 | 7 | 2 | 5 |
养老机构 | 251 | 102 | 149 | 58 | 47 | 11 | |||
其 他 | 1096 | 568 | 528 | 104 | 79 | 25 | |||
8-9 续表2 | 单位:人 | ||||||||
居住状况 | 财产性 收 入 |
家庭其他 成员供养 |
其 他 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1240 | 752 | 488 | 52713 | 19023 | 33690 | 2979 | 1561 | 1418 |
与配偶和子女同住 | 435 | 291 | 144 | 13093 | 5694 | 7399 | 801 | 472 | 329 |
与配偶同住 | 542 | 331 | 211 | 18825 | 8318 | 10507 | 1080 | 603 | 477 |
与子女同住 | 121 | 43 | 78 | 10771 | 2154 | 8617 | 385 | 130 | 255 |
独居(有保姆) | 6 | 3 | 3 | 286 | 125 | 161 | 7 | 6 | 1 |
独居(无保姆) | 109 | 67 | 42 | 7918 | 2159 | 5759 | 395 | 187 | 208 |
养老机构 | 1 | 1 | 609 | 188 | 421 | 40 | 20 | 20 | |
其 他 | 26 | 17 | 9 | 1211 | 385 | 826 | 271 | 143 | 128 |